倉庫




倉庫については整理整頓の徹底をしております!!
特殊アタッチメント
- ブレーカー・・・0.7m3、0.45m3、0.2m3バックホウ用
- ハサミ・・・0.1m3、0.25m3バックホウ用
- 首ふりハサミ・・・0.45m3、0.2m3バックホウ用
- 回転ハサミ・・・0.28m3、0.45m3バックホウ用
- ハンマーナイフ(草払機) ・・・0.20m3、0.45m3バックホウ用
- フェラバンチャ―(伐採機械) ・・・0.45m3バックホウ用
- ロングアーム・・・0.45m3、0.7m3バックホウ用




建設機械
| 機械名 | 台数 |
|---|---|
| PC1O ( 0·025m3 ) | 1台 |
| PC20 ( 0·044m3 ) | 1台 |
| PC30 ( 0·09m3 ) | 1台 |
| PC55 ( 0·2m3 ) | 4台 |
| PC78 ( 0·028m3 ) | 2台 |
| PC138 ( 0·45m3 ) | 6台 |
| PC228 ( 0·7m3 ) | 1台 |
| タイヤショベル | 1台 |
| D20ブルドーザー | 1台 |
| D3IPX―22ブルドーザー | 1台 |
| タイヤローラー | 1台 |
| コンバインドローラー | 3台 |
| 1tローラー | 2台 |
車両
| 車両名 | 台数 |
|---|---|
| 軽トラック | 2台 |
| 軽バン | 6台 |
| 2tダンプトラック | 1台 |
| 3tダンプトラック | 4台 |
| 4tダンプトラック | 2台 |
| 10tダンプトラック | 3台 |
| 6tユニック車 | 1台 |
| 12t廻送車 | 1台 |








